12月18日「国連加盟記念日」の由来と歴史、国連加盟国は?
国連、いわゆる国際連合の略です。
この国連に関する記念日があります。
それが「国連加盟記念日」です。
この記事では「国連加盟記念日」の由来と歴史、現在の国連加盟国についてお話しします。
スポンサーリンク
「国連加盟記念日」の由来と歴史
1956年(昭和31年)12月18日に日本の国際連合加盟案が全会一致で可決され、国連加盟が承認されたことに由来します。
日本は80番目の加盟国となります。
1933年(昭和8年)に国際連盟を脱退して以来の国際社会復帰の日となったのです。
スポンサーリンク
国連加盟国
国連加盟国は2019年現在で193か国です。
1 | アフガニスタン | 66 | ドイツ | 131 | パナマ |
2 | アルバニア | 67 | ガーナ | 132 | パプア・ニューギニア |
3 | アルジェリア | 68 | ギリシャ | 133 | パラグアイ |
4 | アンドラ | 69 | グレナダ | 134 | ペルー |
5 | アンゴラ | 70 | グアテマラ | 135 | フィリピン |
6 | アンティグア・バーブーダ | 71 | ギニア | 136 | ポーランド |
7 | アルゼンチン | 72 | ギニアビサウ | 137 | オルトガル |
8 | アルメニア | 73 | ガイアナ | 138 | カタール |
9 | オーストラリア | 74 | ハイチ | 139 | 韓国 |
10 | オーストリア | 75 | ホンジュラス | 140 | モルドバ |
11 | アゼルバイジャン | 76 | ハンガリー | 141 | ルーマニア |
12 | バハマ | 77 | アイスランド | 142 | ロシア連邦 |
13 | バーレーン | 78 | インド | 143 | ルワンダ |
14 | バングラデシュ | 79 | インドネシア | 144 | セントクrストファー・ネイビス |
15 | バルバドス | 80 | イラン | 145 | セントルシア |
16 | ベラルーシー | 81 | イラク | 146 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 |
17 | ベルギー | 82 | アイルランド | 147 | サモア |
18 | ベリーズ | 83 | イスラエル | 148 | サンマリノ |
19 | ベナン | 84 | イタリア | 149 | サントメ・プリンペシ |
20 | ブータン | 85 | ジャマイカ | 150 | サウジアラビア |
21 | ボリビア | 86 | 日本 | 151 | セネガル |
22 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 87 | ヨルダン | 152 | セルビア |
23 | ボツワナ | 88 | カザフスタン | 153 | セイシェル |
24 | ブラジル | 89 | ケニア | 154 | シェラレオネ |
25 | ブルネイ | 90 | キリバス | 155 | シンガポール |
26 | ブルガリア | 91 | クウェート | 156 | スロバキア |
27 | ブルキナファソ | 92 | キルギスタン | 157 | スロベニア |
28 | ブルンジ | 93 | ラオス人民民主共和国 | 158 | ソロモン諸島 |
29 | カンボジア | 94 | ラトビア | 159 | ソマリア |
30 | カメルーン | 95 | レバノン | 160 | 南アフリカ |
31 | カナダ | 96 | レソト | 161 | 南スーダン |
32 | カボベルデ | 97 | リベリア | 162 | スペイン |
33 | 中央アフリカ共和国 | 98 | リビア | 163 | スリランカ |
34 | チャド | 99 | リヒテンシュタイン | 164 | スーダン |
35 | チリ | 100 | リトアニア | 165 | スリナム |
36 | 中国 | 101 | ルクセンブルク | 166 | スウェーデン |
37 | コロンビア | 102 | マダガスカル | 167 | スイス |
38 | コモロ | 103 | マラウィ | 168 | シリア |
39 | コンゴ | 104 | マレーシア | 169 | タジキスタン |
40 | コスタリカ | 105 | モルディブ | 170 | タイ |
41 | コートジボアール | 106 | マリ | 171 | マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 |
42 | クロアチア | 107 | マルタ | 172 | 東ティモール |
43 | キューバ | 108 | マーシャル諸島 | 173 | トーゴ |
44 | キプロス | 109 | モーリタニア | 174 | トンガ |
45 | チェコ | 110 | モーリシャス | 175 | トリニダード・トバゴ |
46 | 挑戦民主主義人民共和国 | 111 | メキシコ | 176 | チュニジア |
47 | コンゴ民主共和国 | 112 | ミクロネシア連邦 | 177 | トルコ |
48 | デンマーク | 113 | モナコ | 178 | トルクメニスタン |
49 | ジブチ | 114 | モンゴル | 179 | ツバル |
50 | ドミニカ | 115 | モンテネグロ | 180 | ウガンダ |
51 | ドミニカ共和国 | 116 | モロッコ | 181 | ウクライナ |
52 | エクアドル | 117 | モザンビーク | 182 | アラブ首長国連邦 |
53 | エジプト | 118 | ミャンマー | 183 | 英国 |
54 | エルサルバドル | 119 | ナミビア | 184 | タンザニア |
55 | 赤道ギニア | 120 | ナウル | 185 | 米国 |
56 | エリトリア | 121 | ネパール | 186 | ウルグアイ |
57 | エストニア | 122 | オランダ | 187 | ウズベキスタン |
58 | エスワティニ | 123 | ニュージーランド | 188 | バヌアツ |
59 | エチオピア | 124 | ニカラグア | 189 | ベネズエラ |
60 | フィジー | 125 | ニジェール | 190 | ベトナム |
61 | フィンランド | 126 | ナイジェリア | 191 | イエメン |
62 | フランス | 127 | ノルウェー | 192 | ザンビア |
63 | ガボン | 128 | オマーン | 193 | ジンバブエ |
64 | ガンビア | 129 | パキスタン | ||
65 | ジョージア | 130 | パラオ |
最後までお読みいただきありがとう ございました。
気になったこと質問などありましたら 下のフォームからコメント頂ければ 嬉しいです。
スポンサーリンク
今日の出来事についてカレンダーをチェックしてみませんか?
おすすめ記事一覧
-
1
-
美しい大和言葉「二つ返事」の由来と歴史、その使い方や意味について
「二つ返事で引き受けてくれた」 という表現があります。 実は私、こ ...
-
2
-
美しい大和言葉、ほんのお口汚しですがの由来と意味、その使い方間違っていませんか?
訪問先に菓子折りなどを持参していった際、 相手先に渡すときに 「ほんのお口汚しで ...
-
3
-
美しい大和言葉「敷居が高い(しきいがたかい)」の意味と使い方、敷居のすべりを良くする方法
スポンサーリンク 敷居が高い(しきいがたかい) あのお店、高級そうで、私たち庶民 ...